| Ficha Tecnica |
| Nombre | Club Deportivo Valle de Egües |
| Domicilio Social | C/El Rosario nº 22 bajo. 31486 Elcano, Navarra. |
| Año fundación | 1969 |
| Telefono | 948174995 |
| Fax | 948174175 |
| Web | www.cdvalledeegues.com |
| Email | futbol@cdvalledeegues.com |
| 1ª equipacion | Camiseta azul, pantalon azul y medias azules. |
| 2ª equipacion | Camiseta roja, pantalon rojo y medias negras. |
| | |
| Instalaciones Deportivas |
| Campo de Futbol | Municipal de Sarriguren |
| Direccion Campo | Avd. de la Union Europea S/n |
| Localizacion | Google maps |
| Futbol Sala | Polideportivo Municipal Valle de Egües. |
| Direccion Pista | Ctra.Pamplona-Huarte Km 5. Olaz - Navarra |
| Localizacion | Google maps |
| | |
| Componentes de la direccion del Club |
| Presidente | Miguel Angel Orbaiz Galar |
| Vicepresidente | Miguel Echarte Goyeneche |
| Secretario | Jesus Gorraiz Saragueta |
| Tesorero | Ignacio Ripodas Roncal |
| Vocal | Javier Echarte Goyeneche |
| Vocal | Enrique Orbaiz Pascal |
| Vocal | Miguel Angel Echalecu Villanueva |
| Vocal | Valentin Orbaiz Galar |
| Vocal | Juan Carlos Ripodas Roncal |
| Vocal | Alfonso Villanueva Villanueva |
| Vocal | Esteban Villanueva Villanueva |
| Vocal | Miguel Valdivielso Puertas |
| Coordinador escuelas | Vicente Leandro Diago |
0 comentarios:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !